退火爐三面加熱
技術參數
型號 | 最高溫度 | 內部尺寸 | 容積 | 外部尺寸 | 功率 | 電壓 | 重量 |
KM 10/13 | 1300 | 250 x 250 x 120 | 8 | 500 x 600 x 700 | 2,5 | 230 V 1/N | 75 |
KM 15/13 | 1300 | 250 x 250 x 200 | 13 | 500 x 700 x 700 | 3,6 | 230 V 1/N | 85 |
KM 20/13 | 1300 | 250 x 350 x 200 | 18 | 500 x 700 x 700 | 6,0 | 400 V 3/N | 85 |
KM 30/13 | 1300 | 250 x 500 x 200 | 25 | 500 x 850 x 700 | 7,0 | 400 V 3/N | 95 |
KM 50/13 | 1300 | 350 x 500 x 250 | 44 | 1000 x 1300 x 1400 | 13 | 400 V 3/N | 250 |
KM 70/13 | 1300 | 350 x 750 x 250 | 66 | 1000 x 1400 x 1400 | 20 | 400 V 3/N | 330 |
KM 90/13 | 1300 | 350 x 1000 x 250 | 88 | 1000 x 2000 x 1400 | 22 | 400 V 3/N | 500 |
*KM 50/13 - KM 90/13型號:裝載高度為900mm,人性化設計。
可根據客戶要求提供更大尺寸的設備。
退火爐
● 專為高強度熱處理而設計的箱式爐 ● 設備后部設有排氣管 |
|